0
В этой таблице представлены размеры карнавальных костюмов
Размеры по возрасту, росту и обхвату груди | |||
Карнавальные костюмы для детей | |||
Размер | Возраст | Обхват груди | Рост, см |
26 | 4 | 52 | 104-110 |
28 | 5 | 56 | 110-116 |
30 | 6 | 60 | 116-122 |
32 | 7 | 64 | 122-128 |
34 | 8 | 68 | 128-134 |
36 | 9 | 72 | 134-140 |
38 | 11 | 76 | 140-146 |
40 | 12 | 80 | 146-152 |
Для того, чтобы правильно подобрать размер костюма для ребенка, мы настоятельно рекомендуем измерить его рост и объем груди. Не ориентируйтесь, пожалуйста, на и маркировку роста и размер одежды, которую сейчас носит ребенок.
|
|||
Женские костюмы | |||
Размер | Обхват груди | Обхват бедер | Рост |
42 | 84 | 92 | 164 |
44 | 88 | 96 | 170 |
46 | 92 | 100 | 170 |
48 | 96 | 104 | 170 |
Мужские костюмы | |||
Размер | Обхват груди | Обхват талии | Рост |
46 | 92 | 76 | 176 |
48 | 96 | 82 | 176 |
50 | 100 | 88 | 176 |
52 | 104 | 94 | 182 |
54 | 108 | 100 | 182 |
56 | 112 | 104 | 182 |
58 | 116 | 110 | 182 |
8(499)993-94-11